
제품 소개
HWSTRONGER 알루미늄 허니 콤 코어는 3003/5052 알루미늄 합금 호일로 제조됩니다. 접착제 및 프레스 후의 포일은 팽창 후에 벌집 구조를 형성한다. 당사의 알루미늄 허니컴 코어는 광범위한 사양 및 응용 분야에 사용됩니다. 마이크로 구멍 허니 콤 코어는 조명 산업에 특별히 사용되며 표준 벌집 형 코어는 샌드위치 패널 코어 재료 또는 도어 및 가구 용 충전재에 사용됩니다.
마이크로 구멍 알루미늄 벌집 코어 :
| 허니 콤 셀 측면 길이 | 2.5mm, 3mm, 맞춤형 |
| 벌집 셀 크기 | 4mm 또는 5mm |
| 허니컴 높이 | 3mm에서 100mm까지 |
| 허니 콤 벽 두께 / 호일 두께 | 0.1mm, 0.15mm |
| 벌집 색 | 알루미늄, 블랙, 골드 |
| 모양 | 라운드, 프레임, Sqaure |


샌드위치 패널에 사용되는 알루미늄 허니컴 코어 :
| 마디 (mm) | 셀 크기 (인치) | 호일 두께 (mm) | 최대 크기 (WxL) (mm) |
| 3.0 | 1/5 (5mm) | 0.04 | 1600x2400 |
| 0.06 | 1600x2200 | ||
| 0.08 | 1600x2000 | ||
| 0.10 | 1600x1800 | ||
| 4.0 | 1/4 (6.35mm) | 0.04 | 1600x3100 |
| 0.06 | 1600x2400 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 5.0 | 1/3 (8.5mm) | 0.04 | 1600x4000 |
| 0.06 | 1600x3000 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 6.0 | 3/8 (9.5mm) | 0.04 | 1600x4600 |
| 0.06 | 1600x3200 | ||
| 0.08 | 1600x2800 | ||
| 0.10 | 1600x2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12.7mm) | 0.04 | 1600x6000 |
| 0.06 | 1600x4000 | ||
| 10 | 3/4 (19mm) | 0.04 | 1600x7500 |
| 0.06 | 1600x5000 | ||
| 12 | 4/5 (20.3mm) | 0.04 | 1600x9000 |
| 0.06 | 1600x6000 | ||
| 15 명 | 1 (25.4mm) | 0.04 | 1600x12000 |
| 0.06 | 1600x7500 | ||
| 20 | 1 + 3 / 8 | 0.04 | 1600x15000 |
| 0.06 | 1600x100000 | ||
| 30 | 2 | 0.04 | 1600x20000 |
| 0.06 | 1600x15000 |


HWSTRONGER 벌집 코어의 특징 :
고 강성, 고강도
안정되고 좋은 평탄도
가벼운 무게
낮은 열전도율
방음
100 % 재활용 가능
다양한 응용 분야
우리의 벌집 코어의 응용 :
강도와 경량 성이 특징 인 알루미늄 허니컴 코어는 가볍고 내화성이 요구되는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 조명기구, 공기 청정기, 샌드위치 패널의 모든 종류의 핵심 소재, 에코 문, 가구 접시의 내부 필러 등. 게다가 알루미늄 허니컴 코어는 철도 및 운송 수단으로 널리 사용됩니다.
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기







